
施工事例:ビフォーアフターで見る駐車場の視認性改善(写真多数)
かすれた白線や不明瞭な導線は、誤駐車・渋滞・接触リスクの原因になります。
本記事では、区画線の引き直し、面塗り、矢印・番号・ピクト追加による改善効果を、
ビフォーアフター写真とともに仕様・費用感・工期までセットで解説します。
最終更新:
事例1:商業施設|通路の面塗り+矢印で回遊性UP
| 仕様 | 通路面塗り(青 120㎡)/区画線60m引き直し/矢印×12/「止まれ」×3 |
|---|---|
| 使用塗料 | 屋外用アクリル樹脂速乾(耐摩耗顔料) |
| 工期 | 夜間1日(区画閉鎖・誘導員配置) |
| 費用感 | ¥480,000〜¥680,000(税別) |
| 効果 | 導線の迷いが減少/出口渋滞が体感で約30%軽減(現場ヒアリング) |
面塗り
矢印
夜間施工
事例2:マンション|番号・軽区画追加で誤駐車ゼロへ
| 仕様 | 区画線40m引き直し/番号×38/軽マーク×6/来客区画の青帯×4 |
|---|---|
| 工期 | 日中1日(告知掲示・一時閉鎖) |
| 費用感 | ¥260,000〜¥420,000(税別) |
| 効果 | 誤駐車クレームゼロ化/来客導線の改善で案内業務が軽減 |
番号
軽区画
カラー帯
事例3:工場|安全通路のカラー帯でヒヤリハット減少
| 仕様 | 歩行者帯(緑 幅60cm×160m)/矢印×18/横断帯×4 |
|---|---|
| 塗料 | 低臭水性(屋内対応)+防滑骨材 |
| 工期 | 操業停止2日(分割施工・乾燥管理) |
| 費用感 | ¥980,000〜¥1,600,000(税別) |
| 効果 | フォークリフト接近時の認知向上/安全教育と併用で接触未遂が減少 |
安全通路
防滑
屋内低臭
効果サマリーと費用レンジ
| メニュー | 効果の狙い | 費用レンジ(税別) | 工期目安 |
|---|---|---|---|
| 区画線引き直し(50m) | 誤駐車・はみ出し抑止 | ¥60,000〜¥90,000 | 半日 |
| 通路の面塗り(100㎡) | 回遊性・進行方向の統一 | ¥300,000〜¥500,000 | 半日〜1日 |
| 矢印・番号・ピクト追加 | 識別性向上・誘導 | ¥5,000〜¥15,000/個 | 同上 |
| 夜間・土日祝対応 | 営業影響の最小化 | 小計の+40% | — |
| 諸経費 | 養生・運搬・処分 | 小計の+10% | — |
写真と寸法があれば、最短当日に概算をご提示可能です。下地状態・雨天・温湿度によって工程は前後します。
よくある質問
写真だけで見積もれますか?
全景・近景とおおよその寸法があれば概算可能です。最終金額は現地下見で確定します。
営業時間内でも施工できますか?
部分封鎖・誘導員の配置で可能です。混雑時間帯を避ける夜間・土日祝も対応(加算+40%目安)。
どの色が一番見やすいですか?
目的次第です。通路は青・緑、注意喚起は黄・赤が一般的。背景色や照度に合わせて最適化します。
写真だけで概算見積もり
現況写真をお送りいただければ、最短当日に費用とレイアウト案をご案内します。
現況写真をお送りいただければ、最短当日に費用とレイアウト案をご案内します。


